販売型式 | TRS6000-U | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 92.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN-325 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転265 逆転362 | ||
耕幅 | mm | 330・500 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 開閉式(スライド機構付) |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
ウインセス 溶着手袋 M BX-309-M 1パック(50双)
17510.00 円
15450.00 円
21230.00 円
テラル シロッコファン CLF6-No.1.25-OB-D-e (1.5kW) (屋外仕様) (床置防振形) (ケーシング標準仕様(カシメ構造)) TV-L(上部垂直吐出左回転)
186550.00 円
カクダイ KAKUDAI サーモスタットシャワ混合栓 #173-231 [A150106]
27290.00 円
10225069・VMHモーターNタカラスタンダード レンジフード用モーター
6180.00 円
不二越 Gテーパーシャンクスタンダードドリル GTD21.4
21640.00 円
トラスコ 46W-24 NG 軽量棚背板・側板付 W1800×D600×1200 4段 ネオグレー TRUSCO メーカー直送 代引不可 沖縄 離島不可
23420.00 円
シルエットソーラー Tree&Dog Tree&Cat ( ガーデンライト ソーラー 屋外 犬 ドッグ DOG 猫 ねこ CAT エクステリア 園芸 セトクラフト 電池交換式 )
6790.00 円
Parker グローバルコアホース ( F471TCFUFU060606-140CM ) パーカー・ハネフィン日本(株)
6570.00 円
113520.00円